Bildungsangebote
Mehr zu den Bildungsangeboten
Bildungsangebote
Berufsschule
Berufsfachschule
Berufsoberschule
Duale BOS
Berufliches Gymnasium
Duales Studium
Für Schüler/-innen
Weiterführende Informationen für Schüler/-innen
Für Schüler/-innen
Fragen von Schüler/-innen und Eltern werden hier beantwortet
Für Ausbilder/-innen
Mehr Informationen für ausbildende Unternehmen
Für Ausbilder/-innen
Informationen für Ausbilder/-innen
Für Lehrer/-innen
Hier können sich unsere Lehrerinnen und Lehrer umsehen
Für Lehrer/-innen
Links zu den Lehrer-Tools
Über uns
Über die BBSW und ihre Menschen
Über uns
Hier gibt es mehr über uns, die Schule, die Menschen, das Konzept...
Neuigkeiten
Termine und Veranstaltungen
| Datum | Wochentag | Beschreibung | Schulform |
|---|---|---|---|
| 10.03. | Di | Steuerfachangestellte - Zwischenprüfung | BS |
| 10.03. | Di | Kaufleute Büromanagement (HWK): GAP 1 | BS |
| 10.03. | Di | Regionalwettbewerb “Jugend debattiert” an der BBSW (Cusanusstraße) | GY |
| 12.03. | Do | Markt der Möglichkeiten (BGY, Jahrgangsstufe 11) | GY |
| 13.03. | Fr | Cambridge-Prüfung (Achtung: Gong ist am 13.03. abgestellt!) | alle |
| 16.03.-20.03. | Mo-Fr | Mottowoche BGY, Jahrgangsstufe 13 | GY |
| 16.03.-20.03. | Mo-Fr | Juniorwahl | alle |
| 18.03. | Mi | ZFA - GAP 1 | BS |
| 18.03. | Mi | KMK-Fremdsprachenzertifikat (IT/Medien) | BS |
| 19.03. | Do | KMK-Fremdsprachenzertifikat (kaufmännisch-verwaltend) | BS |
| 18.03. | Mi | Notenschluss - GY 23 | GY |
| 19.03. | Do | Personalratsversammlung (ab 13:30 Uhr) | alle |
| 20.03. | Fr | Zuckerfest | alle |
| 20.03. | Fr | Wahl der Leistungskurse (letzter Termin) | GY |
| 25.03. | Mi | 11:15 Uhr - Ausgabe der Zeugnisse 13/2 | GY |
| 27.03. | Fr | KMK-Fremdsprachenzertifikat, IT/Medien (B2) | BS |
| 13.04.-17.04. | Mo-Fr | Studienfahrten der Jahrgangsstufe 12 des Wirtschaftsgymnasiums | GY |
| 15.04. | Mi | KMK-Fremdsprachenzertifikat, Banken (B1) | BS |
| 16.04. | Do | KMK-Fremdsprachenzertifikat, kaufmännisch-verwaltend (B1) | BS |
| 21.04. | Di | Schriftliche Abiturprüfungen - BWL/RW | GY |
| 24.04. | Fr | Schriftliche Abiturprüfungen - VWL | GY |
| 28.04. | Di | Schriftliche Abiturprüfungen - Deutsch und Informationsverarbeitung | GY |
| 30.04. | Do | Schriftliche Abiturprüfungen - Englisch | GY |
| 06.05. | Mi | Schriftliche Abiturprüfungen - Mathematik | GY |
| 28.04. | Di | Schriftliche Kammerprüfungen | BS |
| 29.04. | Mi | Schriftliche Kammerprüfungen | BS |
| 04.05. | Mo | Schriftliche Fachhochschulreife bzw. Abiturprüfung (BOS) - BWL/Informatik | BOS |
| 07.05. | Do | Schriftliche Fachhochschulreife bzw. Abiturprüfung (BOS) - Deutsch | BOS |
| 11.05. | Mo | Schriftliche Fachhochschulreife bzw. Abiturprüfung (BOS) - Englisch | BOS |
| 13.05. | Mi | Schriftliche Fachhochschulreife bzw. Abiturprüfung (BOS) - Mathematik | BOS |
| 28.05 | Do | Bestenehrung der Berufsschulabsolventen ab 17:00 Uhr | BS |
Die BBSW in Zahlen
Im Jahr 2025/2026 werden an der BBSW insgesamt 2.829 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Sie verteilen sich auf die Schulformen wie folgt:
